Açıklama
N1a solüsyondan farklı olarak gümüş oranı %30- 50 olan objelerin gümüş objelerin temizliği için kullanılmaktadır. “Dengeli formülüyle oksit, malakit ya da kurşun tabakaların çözülmesini sağlar.
₺770,00
N1a solüsyondan farklı olarak gümüş oranı %30- 50 olan objelerin gümüş objelerin temizliği için kullanılmaktadır. “Dengeli formülüyle oksit, malakit ya da kurşun tabakaların çözülmesini sağlar.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
No account yet?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.