Açıklama
Altın objeler için formüle edilmiş olan ürün oksitlenme ya da tortulaşma sonucu oluşan tabakaların yüzeye zarar vermeden güvenle temizlenmesini sağlar.
₺770,00
Altın objeler için formüle edilmiş olan ürün oksitlenme ya da tortulaşma sonucu oluşan tabakaların yüzeye zarar vermeden güvenle temizlenmesini sağlar.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1539.92 | 1539.92 |
2 | 769.96 | 1539.92 |
3 | 513.31 | 1539.92 |
4 | 192.50 | 770.00 |
5 | 154.00 | 770.00 |
6 | 128.33 | 770.00 |
7 | 110.00 | 770.00 |
8 | 96.25 | 770.00 |
9 | 85.56 | 770.00 |
10 | 77.00 | 770.00 |
11 | 70.00 | 770.00 |
12 | 64.17 | 770.00 |
No account yet?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.