Açıklama
Ürün kompozit fiber ve karbon uçlardan oluşmaktadır, Fiziksel temizlik sürecinde destek ekipman olarak oldukça kullanışlıdır. Fiber uçlar yüzeyde çiziksiz bir temizlik sağlayarak, tatmin edici sonuç verir.
₺560,00
Ürün kompozit fiber ve karbon uçlardan oluşmaktadır, Fiziksel temizlik sürecinde destek ekipman olarak oldukça kullanışlıdır. Fiber uçlar yüzeyde çiziksiz bir temizlik sağlayarak, tatmin edici sonuç verir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1119.94 | 1119.94 |
2 | 559.97 | 1119.94 |
3 | 373.31 | 1119.94 |
4 | 140.00 | 560.00 |
5 | 112.00 | 560.00 |
6 | 93.33 | 560.00 |
7 | 80.00 | 560.00 |
8 | 70.00 | 560.00 |
9 | 62.22 | 560.00 |
10 | 56.00 | 560.00 |
11 | 50.91 | 560.00 |
12 | 46.67 | 560.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1119.94 | 1119.94 |
2 | 559.97 | 1119.94 |
3 | 373.31 | 1119.94 |
4 | 140.00 | 560.00 |
5 | 112.00 | 560.00 |
6 | 93.33 | 560.00 |
7 | 80.00 | 560.00 |
8 | 70.00 | 560.00 |
9 | 62.22 | 560.00 |
10 | 56.00 | 560.00 |
11 | 50.91 | 560.00 |
12 | 46.67 | 560.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1119.94 | 1119.94 |
2 | 559.97 | 1119.94 |
3 | 373.31 | 1119.94 |
4 | 140.00 | 560.00 |
5 | 112.00 | 560.00 |
6 | 93.33 | 560.00 |
7 | 80.00 | 560.00 |
8 | 70.00 | 560.00 |
9 | 62.22 | 560.00 |
10 | 56.00 | 560.00 |
11 | 50.91 | 560.00 |
12 | 46.67 | 560.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1119.94 | 1119.94 |
2 | 559.97 | 1119.94 |
3 | 373.31 | 1119.94 |
4 | 140.00 | 560.00 |
5 | 112.00 | 560.00 |
6 | 93.33 | 560.00 |
7 | 80.00 | 560.00 |
8 | 70.00 | 560.00 |
9 | 62.22 | 560.00 |
10 | 56.00 | 560.00 |
11 | 50.91 | 560.00 |
12 | 46.67 | 560.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1119.94 | 1119.94 |
2 | 559.97 | 1119.94 |
3 | 373.31 | 1119.94 |
4 | 140.00 | 560.00 |
5 | 112.00 | 560.00 |
6 | 93.33 | 560.00 |
7 | 80.00 | 560.00 |
8 | 70.00 | 560.00 |
9 | 62.22 | 560.00 |
10 | 56.00 | 560.00 |
11 | 50.91 | 560.00 |
12 | 46.67 | 560.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1119.94 | 1119.94 |
2 | 559.97 | 1119.94 |
3 | 373.31 | 1119.94 |
4 | 140.00 | 560.00 |
5 | 112.00 | 560.00 |
6 | 93.33 | 560.00 |
7 | 80.00 | 560.00 |
8 | 70.00 | 560.00 |
9 | 62.22 | 560.00 |
10 | 56.00 | 560.00 |
11 | 50.91 | 560.00 |
12 | 46.67 | 560.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1119.94 | 1119.94 |
2 | 559.97 | 1119.94 |
3 | 373.31 | 1119.94 |
4 | 140.00 | 560.00 |
5 | 112.00 | 560.00 |
6 | 93.33 | 560.00 |
7 | 80.00 | 560.00 |
8 | 70.00 | 560.00 |
9 | 62.22 | 560.00 |
10 | 56.00 | 560.00 |
11 | 50.91 | 560.00 |
12 | 46.67 | 560.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1119.94 | 1119.94 |
2 | 559.97 | 1119.94 |
3 | 373.31 | 1119.94 |
4 | 140.00 | 560.00 |
5 | 112.00 | 560.00 |
6 | 93.33 | 560.00 |
7 | 80.00 | 560.00 |
8 | 70.00 | 560.00 |
9 | 62.22 | 560.00 |
10 | 56.00 | 560.00 |
11 | 50.91 | 560.00 |
12 | 46.67 | 560.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1119.94 | 1119.94 |
2 | 559.97 | 1119.94 |
3 | 373.31 | 1119.94 |
4 | 140.00 | 560.00 |
5 | 112.00 | 560.00 |
6 | 93.33 | 560.00 |
7 | 80.00 | 560.00 |
8 | 70.00 | 560.00 |
9 | 62.22 | 560.00 |
10 | 56.00 | 560.00 |
11 | 50.91 | 560.00 |
12 | 46.67 | 560.00 |
No account yet?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.